| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 37 | 24 | 9 | 4 | +38 | 81 | WWDWW |
| 2 | 赫尔城 | 37 | 22 | 10 | 5 | +29 | 76 | WDWLW |
| 3 | 莱斯特城 | 37 | 21 | 11 | 5 | +25 | 74 | WDDWW |
| 4 | 南安普顿 | 37 | 20 | 9 | 8 | +19 | 69 | LWDWD |
| 5 | 西布朗 | 37 | 18 | 12 | 7 | +15 | 66 | DWLWD |
| 6 | 诺维奇 | 38 | 17 | 11 | 10 | +12 | 62 | WLWDL |
| 7 | 考文垂 | 37 | 16 | 12 | 9 | +8 | 60 | DWWLD |
| 8 | 桑德兰 | 37 | 16 | 8 | 13 | +5 | 56 | LWDLW |
| 9 | 米德尔斯堡 | 37 | 15 | 10 | 12 | +2 | 55 | DWLDW |
| 10 | 沃特福德 | 37 | 14 | 13 | 10 | +1 | 55 | DLWDL |
利兹联
莱斯特城
赫尔城
南安普顿
诺维奇

直升区:利兹联81分强势领跑,赫尔城76分紧随其后,莱斯特城74分紧追不舍。剩余5轮,三队将直接争夺两个直升名额。
附加赛区:南安普顿、西布朗、诺维奇、考文垂组成第二梯队,但桑德兰、米堡仅差2-3分,附加赛名额仍有变数。
降级区:目前垫底三队为伊普斯维奇、雷丁、巴恩斯利,距离安全区至少5分,保级形势严峻。